产品介绍
产品规格书:
型号 | HT9640A安全性能综合测试仪 |
测试项目 | 交耐、直耐、绝缘、接地、泄漏、功率、低启等; |
测试对象 | 家用电器、各种电气设备 |
功能参数 | |
接地电阻 | |
输出电流 | 交流3.00~30.00A,50/60HZ |
输出电流精度 | 3.00~9.99A:±(2%设定值+0.20A) |
10.00~30.00A:±(2%设定值) | |
接地电阻测量范围 | 3.00A≤输出电流≤10.00A 0~600mΩ |
10.00A<输出电流≤25.00a 0~300mΩ<输出电流≤25.00a 0~300m<输出电流≤25.00a 0~300m输出电流≤25.00a 0~300m<输出电流≤25.00a 0~300m输出电流≤25.00a 0~300m<输出电流≤25.00a 0~300mω<><输出电流≤25.00a 0~300mω<><输出电流≤25.00a 0~300mω<>输出电流≤25.00a 0~300mω<><输出电流≤25.00a 0~300mω<>输出电流≤25.00a 0~300mω<> | |
25.00A<输出电流≤30.00a 0~200mΩ<输出电流≤30.00a 0~200m<输出电流≤30.00a 0~200m输出电流≤30.00a 0~200m<输出电流≤30.00a 0~200m输出电流≤30.00a 0~200m<输出电流≤30.00a 0~200mω<><输出电流≤30.00a 0~200mω<><输出电流≤30.00a 0~200mω<>输出电流≤30.00a 0~200mω<><输出电流≤30.00a 0~200mω<>输出电流≤30.00a 0~200mω<> | |
接地电阻测量精度 | ±(1.5%的读数+ 1.5%的量程) |
测试时间设置范围 | 1.0-60.0S |
绝缘电阻 | |
输出电压设定范围/精度 | 直流500~1000V±(3%设定值+3V) |
绝缘电阻测量范围 | 1~2000MΩ |
绝缘电阻测量 | 精度500-1000V:<100MΩ:±(5%读数值+3个字);100MΩ-2000MΩ:±(8%读数值+8个字) |
测试时间设置范围 | 1.0-300.0S |
交流耐压测试 | |
测试方式 | 冷态 |
输出电压设定范围/精度 | 交流200~5000V±(3%设定值+3V ) |
击穿电流测量范围/精度 | 0.100-25.00mA±(3%读数值+5个字) |
测试时间设置范围 | 1.0-300.0S |
直流耐压测试 | |
测试方式 | 冷态 |
输出电压设定范围/精度 | 直流200~5000V±(3%设定值+5个字) |
击穿电流测量范围/精度 | 0.01-10.00mA±(3%读数值+5个字) |
测试时间设置范围 | 1.0-300.0S |
泄漏电流 | |
额定负载功率范围 | 由隔离变压器/变频电源功率决定 |
泄漏类型设定 | 静态泄漏,动态泄漏 |
输出电压倍率 | 1.00倍输入电压 |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V |
输出电压测量范围/分辨率 | AC:5V-300V0.1V |
输出电压测量精度 | ±(1.5%读数值+3V) |
泄漏电流阻抗选择 | MDA |
泄漏电流设定范围 | 上限:0.050-20.00mA下限:0.000-20.00mA0=关闭 |
泄漏电流测量范围 | 人体模拟阻抗(MD)A、C、D、F 最大测试电流9000uA;B最大测试电流18.00mA; E最大测试电流6000uA;G最大测试电流4500uA。 |
泄漏电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
电流归零 | 0-2.000mA |
泄漏电流测量精度 | ±(3%读数值+10uA) |
测试时间设置范围 | 1.0-300.0S |
测试时间分辨率/精度 | 0.1S±(0.1%设定值+0.05s) |
功率测试 | |
输出电压倍率 | 1.00倍输入电压 |
输出电压测量范围 | 交流50.0~500.0V |
输出电压测量精度 | ±(0.5%读数值±1个字) |
电流测量范围 | 0.050-9.999-30.00A |
电流测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) |
功率测量范围 | 5 -6000W;实际测量范围由隔离变压器/内置变频电源功率决定 |
功率测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值)功率因数 > 0.9 |
测试时间设置范围 | 1.0-300.0S |
启动测试 | |
输出电压 | 1.0倍输入电压 |
输出电压测量范围 | 交流50.0~500.0V |
输出电压测量精度 | ±(0.5%读数值±1个字) |
电流测量范围 | 0.050-20.00A |
电流测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) |
测试时间设置范围 | 1.0-300.0S |
直流耐电压测试 | |
耐电压测试类型 | 冷态耐电压测试 |
额定输出负载 | (DC:5000V/10mA) |
输出电压纹波 | 阻性负载(5000V/1mA)小于3% |
输出电压设定范围 | DC:100-5000V;±10V;±(3%读数值+5个字) |
击穿电流设定范围 | 上限:0.010-10.00mA下限:0.000-10.00mA0=关闭 |
击穿电流测量范围/分辨率 | 0.010-10.00mA;0.001mA/0.01mA |
电流归零 | 0-2.000mA |
击穿电流测量精度 | ±(3%读数值+5个字) |
升压时间 | 0.1-300.0S |
缓降时间 | 0.1-300.0S |
测试时间设置范围 | 1.0-300.0S |
测试时间分辨率 | 0.1S |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
开短测试 | |
输出测试电压 | DC12V(空载) |
电阻设定范围 | 上限:1.0-999.9Ω下限:0.0-999.9Ω0=关闭 |
电阻测量范围 | 1.0-999.9Ω |
电阻测量分辨率 | 0.1Ω |
电阻测量精度 | ±(1.5%读数值+5个字) |
测试时间设置范围 | 1.0-300.0S |
测试时间分辨率 | 0.1S |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
产品参数 | |
工作电源 | AC220V+10%,50HZ |
液晶显示屏 | 7寸 单色 |
环境温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度: | 85% |
外形尺寸 | 435(W)x135(H)x540(D) |
重量 | 22.7KG ( 净重) |
返回上一页 安规综合测试仪