产品介绍
单通道电机综合测试仪
| 青岛汉腾仪器电机综合测试仪 | ||||||||
| 型号: | HT9941A-03 | HT9931RAM-03 | HT9921AI-03 | HT9921AM-03 | HT9921RA-03 | HT9921RM-03 | HT9911R-03 | |
| 类别 | 单通道四合一 | 单通道三合一 | 单通道二合一 | 单通道二合一 | 单通道二合一 | 单通道二合一 | 单通道单电阻 | |
| 功能选择 | 工频耐压 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 绝缘电阻 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 匝间冲击测试 | √ | √ | ||||||
| 直流低电阻 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 工频耐压 | ||||||||
| 输出电压设定范围/精度 | AC 200~3000V ±(2%×设定值+10V) | |||||||
| 击穿电流测量范围/精度 | 0.10~20.00mA ±(2%×显示值+0.05mA) | |||||||
| 击穿电流预警值 | 上限值:0.10~20.00mA;下限值:0.00~20.00mA | |||||||
| 电弧侦测Arc | 1~9级(9级为最高灵敏度) | |||||||
| 测试周期/分辨率 | 0.5~999s 0.1s/步 | |||||||
| 绝缘电阻 | ||||||||
| 输出电压设定范围/精度 | DC 500V/1000V ±(2%×设定值+10V) | |||||||
| 绝缘电阻测量范围/精度 | 1~500MΩ ≤100MΩ:±(3%×显示值+0.5MΩ); >100MΩ:±(5%×显示值+5MΩ) | |||||||
| 绝缘电阻预警值 | 上限值:0~500MΩ;下限值:1~500MΩ | |||||||
| 测试周期/分辨率 | 0.5~999s 0.1s/步 | |||||||
| 匝间冲击测试 | ||||||||
| 输出电压设定范围/精度 | 500~3000V ±(3%×显示值+8V) | |||||||
| 采样频率 | 100MHz | |||||||
| 波形比较参数 | 面积、差积、电晕、相位;(测试界面显示三个匝间波形) | |||||||
| 直流低电阻 | ||||||||
| 测量范围及精度 | 10.0mΩ~20KΩ ±(0.3%×显示值+3个字) 可设定温度补偿 | |||||||
| 测试周期/分辨率 | 0.5~999s 0.1s/步 | |||||||
| 温度测量范围/精度 | -10.0℃~+50.0℃ ±0.5℃ | |||||||
| 工作电源 | AC220V+10%,50HZ | |||||||
| 液晶显示屏 | 7寸 单色(选配) | |||||||
| 环境温度 | 0℃~40℃ | |||||||
| 相对湿度: | 85% | |||||||
| 外形尺寸 | 435(W)x135(H)x350(D) | |||||||
| 重量 | 18.4KG ( 净重) | |||||||
返回上一页 单通道电机测试仪


